- 17 Ιουνίου, 2022
- Posted by: Agis Raidis
- Κατηγορία Κλειστά
Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά
Το Πρόγραμμα IIΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» ανήκει στα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει
- στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ,
- στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών,
- στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ.
Μπορούν να συμμετέχουν
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
- Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα .
- Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
- Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
- Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος I νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
- Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για τηνεκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
- Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).
- Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
- Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).
- Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
- Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
- Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (οι 6 ακόλουθες κατηγορίες αναλύονται σε πίνακα στην παράγραφο ‘’Επενδύσεις-επιλέξιμες δαπάνες’’):
- Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον ένα (1) ενεργό επαγγελματικό όχημα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
- Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον έναν ενεργό ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
- Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον έναν ενεργό ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
- Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο τουλάχιστον έναν ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιείται εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης («Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.») ο Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) καθώς και συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων και πολλαπλασιαστών ανά Κατηγορία Ενέργειας του Προγράμματος:
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορίες ενέργειας 1
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 4.000,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ1002/2014). | 0,00 | 1.600,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 400,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορίες ενέργειας 2
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 4.000,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών | 0,00 | 1.600,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 400,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορίες ενέργειας 3
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 4.000,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ1002/2014). | 0,00 | 1.600,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 400,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 4
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 4.000,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 | 0,00 | 800,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 1.200,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 5
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 19.600,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 | 0,00 | 800,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 1.200,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6
Α/Α | Κριτήριο | Εύρος Τιμών | Υπολογισμός | |
Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή | |||
Κ1 | Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ | 0,00 | 19.600,00 | Αριθμός ΕΜΕ * 16 |
Κ2 | Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ | 0,00 | 2.000,00 | ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000 Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00 Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000 |
Κ3 | Μήνες Λειτουργίας | 0,00 | 2.000,00 | (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8 Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0 |
Α/Α | Πολλαπλασιαστής | Τιμές | Υπολογισμός | |
ΟΧΙ | ΝΑΙ Μέγιστη Τιμή | |||
Π1 | Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3 | 0,00 | 800,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10% |
Π2 | Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή | 0,00 | 1.200,00 | Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15% |
Βαθμολογική κλίμακα | 0,00 | 10.000,00 |
- Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες ενέργειας. Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (2) ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο), και
επιπλέον στις (1), (4), (5), (6). - Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).
- Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
- Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους 12μηνης διάρκειας (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.
- Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας δε γίνεται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.
- Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο Γ.5, σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου.
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.
Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:
α/α | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΑΝΩ ΟΡΙΟ |
Κατηγορία 1 | Αντικατάσταση EFT/POS | Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη | 2 ανά επιχείρηση |
Κατηγορία 2 | Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει | Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van) | Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης |
Κατηγορία 3 | Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης | Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimenalogismika- parohon-ilektronikis-timologisis) | – |
Κατηγορία 4 | Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS | Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS | Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ |
Κατηγορία 5 | Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ | Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ | Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ |
Κατηγορία 6 | Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών | Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ | Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ |
Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορά λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ΙΙΙ επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής :
i. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (Αντικατάσταση EFT/POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15.000.000,00€.
ii. Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00€.
iii. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 33.210.000,00€.
iv. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.000.000,00€.
v. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 45.500.000,00€.
vi. Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ανά κατηγορία ως ακολούθως:
α/α | Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) | Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη | Ένταση |
Κατηγορία 1 | € 150,00 | € 150,00 | 100% |
Κατηγορία 2 | Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 | Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00 | 90% |
Κατηγορία 3 | € 300,00 | € 300,00 | 100% |
Κατηγορία 4 | Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50 | Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00 | 90% |
Κατηγορία 5 | Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 | Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 | 100% |
Κατηγορία 6 | Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 | Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 | 100% |
Το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:
- την ονομαστική αξία της επιταγής (voucher), όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και
- την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για την Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.