Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
- 5 Μαΐου, 2025
- Posted by: Agis Raidis
- Categories: Ενημέρωση, Νέα 2025
Δεν υπάρχουν Σχόλια
Ανακοινώθηκε ο νέος προγραμματισμός Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.
Α/Α | Τίτλος Πρόσκλησης | Δυνητικοί Δικαιούχοι | Συνολικός Προϋπολογισμός | Γεωγραφική Περιοχή | Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης |
1. | Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ Μεταποίησης και συνοδευτικών υπηρεσιών | 200.000.000 € | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – 2ο τρίμηνο 2025 |
2. | Ταμείο Πατεντών (Patent Fund (Χρηματοδοτικό Εργαλείο για την κατοχύρωση εφευρέσεων & την εμπορευματοποίησή τους μέσω της χρηματοδότησης του Minimum Viable Product) | Επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους για την κατοχύρωση εφευρέσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη μετατροπή τους σε εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες | 41.400.000€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
3. | Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων Ημιαγωγών | Αναμένεται να ωφεληθούν επιχειρήσεις (φορείς-χρήστες) προκειμένου να βελτιώσουν σχεδιαστικές ικανότητες και αναπτυξιακές δεξιότητες σε θέματα ημιαγωγών, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση και στις άλλες ευρωπαϊκές υποδομές για τους Ημιαγωγούς που θα συσταθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας | 3.631.792€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – 2ο τρίμηνο 2025 |
4. | Συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συγχρηματοδοτούμενες Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας του Ορίζοντα – Ευρώπη 2021-2027 | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά στις προσκλήσεις των Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Συμπράξεων 2024/2025 και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027 | 18.000.000€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – 2ο τρίμηνο 2025 |
5. | Σχέδια Προσαρμογής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυναμικότητας 20-50 Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (EME) | Υφιστάμενες επιχειρήσεις 20-50 ατόμων | 30.000.000€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
6. | Κέντρα Ικανοτήτων | Υποστήριξη ΜμΕ με δράσεις που προωθούν την καινοτομία (συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων, ενθάρρυνση μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων, από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ανταλλαγή γνώσεων/εμπειρογνωμοσύνης, δημιουργία δικτύων, διάδοση πληροφοριών, κατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων) | 20.000.000€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – 2ο τρίμηνο 2025 |
7. | Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης σε επιλεγμένες ομάδες-στόχου | Πτυχιούχοι που ιδρύουν νέα επιχείρηση | 100.000.000€ | Όλη η χώρα | 2ο τρίμηνο 2025 – 2ο τρίμηνο 2025 |
8. | Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών | Ερευνητικοί φορείς των οποίων οι προτάσεις υποστήριξης Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών (σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΕΚ) θα εγκριθούν και θα ενταχθούν στον Εθνικό Οδικό Χάρτη για την περίοδο 2021-27 | 120.000.000€ | Όλη η χώρα | 3ο τρίμηνο 2025 – 3ο τρίμηνο 2025 |
9. | Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) | Φορείς Προγραμματισμού & Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” | 3.500.000€ | Όλη η χώρα | 4ο τρίμηνο 2025 (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
Δείτε περισσότερα εδώ