Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
- 10 Μαΐου, 2024
- Posted by: Agis Raidis
- Categories: Ενημέρωση, Νέα 2024
Ανακοινώθηκε ο νέος προγραμματισμός Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.
Τίτλος Πρόσκλησης | Δυνητικοί Δικαιούχοι | Συνολικός Προϋπολογισμός | Γεωγραφική Περιοχή | Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης |
1.Ερευνώ-Καινοτομώ
| -Επιχειρήσεις -Ερευνητικοί φορείς | 300.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
2. Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) | Φορείς Προγραμματισμού & Ενδιάμεσοι Φορείς Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” | 6.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 4ο τρίμηνο 2023 (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα) – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
3. Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα | ΜΜΕ | 100.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 3ο τρίμηνο 2024 – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
4. Ταμείο Πατεντών (Patent Fund) | ΜΜΕ | 41.400.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 3o Τρίμηνο 2024 (προς EAT) (προς τους δικαιούχους 4o τρίμηνο 2024) – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
5. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (phasing) | Δ.ΥΠ.Α (ωφελούμενες: ΜμΕ) | 10.000.000€ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
6. Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027 | Ερευνητικοί Φορείς με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας | 25.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
7. Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων (μεταφερόμενο)
| ΕΥΔΕ ΒΕΚ | 8.170.400€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
8. Συμμετοχή στις θεσμοθετημένες (institutionalized) ευρωπαϊκές συμπράξεις HPC & KDT | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027 | 22.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ
| 3ο τρίμηνο 2024 – 3ο τρίμηνο 2024 |
9. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα –Κύπρος) | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα | 2.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 3ο τρίμηνο 2024 – 3ο τρίμηνο 2024 |
10. Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων (α΄κύκλος για μικρές επιχειρήσεις με 20 έως 50 απασχολούμενους) | ΜΜΕ | 25.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 3ο τρίμηνο 2024 – Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού |
11. Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες | ΔΥΠΑ | 30.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 (προκήρυξη προς τους αυτοαπασχολούμενους Γ’ τρίμηνο 2024) – 2ο τρίμηνο 2024 |
12. Κέντρα Ικανοτήτων | -Επιχειρήσεις -Ερευνητικοί φορείς | 20.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
13. Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής | -Sunlight, Cognitive Innovations IKE | 18.800.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
14. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Γερμανία) | Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα | 4.000.000€ | ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ | 2ο τρίμηνο 2024 – 2ο τρίμηνο 2024 |
Δείτε περισσότερα εδώ